kabarterkinionline.com/
Nilainya Tembus Rp 1 Triliun, 6 Daerah di Sumatera Selatan Terima Dana Transfer Umum 2026 Jumbo. Enam kabupaten dan kota di Sumatera Selatan mendapatkan kucuran dana transfer umum atau DTU 2026 lebih dari Rp 1 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan dana transfer umum 2026 Sumatera Selatan Rp 16,6 triliun.
Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana transfer umum terdiri
Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Enam kota dan kabupaten di Sumtera Selatan yang mendapatkan dana transfer umum 2026 lebih dari Rp 1 triliun adalah :
- Kota Palembang : Rp 1.416.924.710.000
- Lahat : Rp 1.280.257.601.000
- Musi Banyuasin : Rp 1.262.192.364.000
- Banyuasin : Rp 1.241.650.355.000
- Muara Enim : Rp 1.147.967.003.000
- Ogan Komering Ilir : Rp 1.130.630.568.000
Rincian dana transfer umum 2026 Sumatera Selatan
| NAMA DAERAH | DBH | DAU | DTU |
| Provinsi Sumatera Selatan | 704.980.939.000 | 1.447.563.526.000 | 2.152.544.465.000 |
| Kab. Lahat | 329.363.458.000 | 950.894.143.000 | 1.280.257.601.000 |
| Kab. Musi Banyuasin | 696.945.977.000 | 565.246.387.000 | 1.262.192.364.000 |
| Kab. Musi Rawas | 186.173.678.000 | 658.819.658.000 | 844.993.336.000 |
| Kab. Muara Enim | 535.511.331.000 | 612.455.672.000 | 1.147.967.003.000 |
| Kab. Ogan Komering Ilir | 79.372.864.000 | 1.051.257.704.000 | 1.130.630.568.000 |
| Kab. Ogan Komering Ulu | 85.824.531.000 | 701.884.237.000 | 787.708.768.000 |
| Kota Palembang | 104.851.180.000 | 1.312.073.530.000 | 1.416.924.710.000 |
| Kota Prabumulih | 87.270.802.000 | 459.838.400.000 | 547.109.202.000 |
| Kota Pagar Alam | 66.332.494.000 | 374.135.489.000 | 440.467.983.000 |
| Kota Lubuk Linggau | 44.112.785.000 | 396.237.826.000 | 440.350.611.000 |
| Kab. Banyuasin | 132.744.847.000 | 1.108.905.508.000 | 1.241.650.355.000 |
| Kab. Ogan Ilir | 72.204.674.000 | 537.853.722.000 | 610.058.396.000 |
| Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 45.798.937.000 | 954.022.766.000 | 999.821.703.000 |
| Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 53.695.302.000 | 658.880.445.000 | 712.575.747.000 |
| Kab. Empat Lawang | 56.090.302.000 | 506.148.644.000 | 562.238.946.000 |
| Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 239.785.558.000 | 384.576.265.000 | 624.361.823.000 |
| Kab. Musi Rawas Utara | 133.130.688.000 | 319.899.389.000 | 453.030.077.000 |
| TOTAL | 3.654.190.347.000 | 13.000.693.311.000 | 16.654.883.658.000 |






